vremenska prognoza

  • Beograd 29°C 
    Izlazak: 06:09 Zalazak: 19:01
    Pritisak: 1013.9 mb
  • Novi Sad 26°C 
    Izlazak: 06:11 Zalazak: 19:04
    Pritisak: 1004.1 mb
  • Niš 28°C 
    Izlazak: 06:05 Zalazak: 18:54
    Pritisak: 1014.9 mb

+ +

print mail

Obveznice republike Srbije

Serija     Cena na zatvaranju Godišnji
prinos
Promena cene Cena na otvaranju Najviša dnevna cena Najniža dnevna cena Dnevni obim
trgovanja
A2008 96,90 6,95 % 0,36 % 96,55 96,90 96,55 300
A2009 91,52 6,22 % 0,00 % 91,60 91,86 91,52 2.970
A2010 86,78 5,91 % 1,50 % 86,00 87,22 85,51 120.903
A2011 81,91 5,92 % -0,11 % 80,51 82,00 80,51 4.550
A2012 78,15 5,67 % -0,19 % 78,15 78,15 78,15 1.636
A2013 73,50 5,79 % 0,41 % 73,20 73,50 73,20 3.742
A2014 70,24 5,61 % -0,65 % 70,00 70,24 70,00 2.023
A2015 66,50 5,61 % -0,15 % 66,41 66,50 66,41 10.453
A2016 62,70 5,66 % 0,00 % 62,50 62,70 62,50 8.475
pregled
pregled

Anketa

Kako ocenjujete mere Vlade Republike Srbije ?